洗脳されしタンクネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8500 | KB | 1 | 移動速度 | 14 |
コスト | 210 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
洗脳されしネコカベ | |||||
体力 | 8500 | KB | 1 | 移動速度 | 14 |
コスト | 210 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
洗脳されしゴムネコ | |||||
体力 | 8500 | KB | 1 | 移動速度 | 18 |
コスト | 210 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost