100万ドルのネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 600 | 再生産 | 24.2s | 攻撃クールタイム | 16.47s |
攻撃頻度 | 16.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 16.27s |
DPS | 12 | Single range | 350 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
1億ドルのネコ | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 600 | 再生産 | 24.2s | 攻撃クールタイム | 16.47s |
攻撃頻度 | 16.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 16.27s |
DPS | 12 | Single range | 350 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost