|
一百萬的貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 24.2s | 攻擊冷卻 | 16.47s |
| 攻撃循環 | 16.63s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 16.27s |
| DPS | 12 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 102 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
一億元的貓 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 24.2s | 攻擊冷卻 | 16.47s |
| 攻撃循環 | 16.63s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 16.27s |
| DPS | 12 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 102 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




