White Knight Cyclops | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 44200 | Knockback times | 3 | Speed | 15 |
Production cost | 5325 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 6.33s |
Attack cycle | 9.1s | Attack duration | 4.7s | Push duration | 4.4s |
DPS sum | 3848 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 35020 |
DPS | 1924 | Area | 460 | Damage | 17510 |
Trigger duration | 1.5s | Trigger effects | Freeze, Break shield | ||
DPS | 1924 | Area | 460 | Damage | 17510 |
Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | - | ||
Specialized to | Alien, Aku | ||||
Freeze | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break shield | 50% to break aku shield | ||||
Black Knight Kyklops | |||||
Health | 44200 | Knockback times | 3 | Speed | 15 |
Production cost | 5325 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 6.33s |
Attack cycle | 9.1s | Attack duration | 4.7s | Push duration | 4.4s |
DPS sum | 3848 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 35020 |
DPS | 1924 | Area | 460 | Damage | 17510 |
Trigger duration | 1.5s | Trigger effects | |||
DPS | 1924 | Area | 460 | Damage | 17510 |
Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | - | ||
Specialized to | Alien, Aku | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Wave | ||||
Demon Knight Kyklops | |||||
Health | 44200 | Knockback times | 3 | Speed | 15 |
Production cost | 5325 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 6.33s |
Attack cycle | 9.1s | Attack duration | 4.7s | Push duration | 4.4s |
DPS sum | 3848 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 35020 |
DPS | 1924 | Area | 460 | Damage | 17510 |
Trigger duration | 1.5s | Trigger effects | Break shield | ||
DPS | 1924 | Area | 460 | Damage | 17510 |
Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | - | ||
Specialized to | Aku | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break shield | 50% to break aku shield | ||||
Immune to | Freeze | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost