|
白騎士キュクロプス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 44200 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 5325 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
| 攻撃頻度 | 9.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.4s |
| DPS sum | 3848 | Max DPS area | 460r | Damage sum | 35020 |
| DPS | 1924 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 17510 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, シールドブレイカー | ||
| DPS | 1924 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 17510 |
| 攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| 対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
| 動きを止める | 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 50% to break aku shield | ||||
|
黒騎士キュクロプス | ||||
| 体力 | 44200 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 5325 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
| 攻撃頻度 | 9.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.4s |
| DPS sum | 3848 | Max DPS area | 460r | Damage sum | 35020 |
| DPS | 1924 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 17510 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1924 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 17510 |
| 攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| 対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
神魔騎士キュクロプス | ||||
| 体力 | 53040 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 4275 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 6.33s |
| 攻撃頻度 | 9.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.4s |
| DPS sum | 4618 | Max DPS area | 460r | Damage sum | 42024 |
| DPS | 2309 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 21012 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | シールドブレイカー | ||
| DPS | 2309 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 21012 |
| 攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 66% | ||||
| シールドブレイカー | 50% to break aku shield | ||||
| 無効 | 動きを止める, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost