舌切りすずめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11560 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
コスト | 840 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.77s |
DPS sum | 2233 | Max DPS area | 250 | Damage sum | 6120 |
DPS | 2068 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 呪い, 小波動 | ||
DPS | 165 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 1020 |
40% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 呪い | |||
対象 | 天使, 悪魔 | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
呪い | 30% to invalidate specialization for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 40% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
妖怪結社チュンチュン | |||||
体力 | 57800 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
コスト | 4350 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 4350 | Max DPS area | 400 | Damage sum | 20298 |
DPS | 4027 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 16915 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 呪い, 小波動 | ||
DPS | 322 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 3383 |
40% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 呪い | |||
対象 | 天使, 悪魔 | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
呪い | 100% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 40% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
無効 | 烈波 | ||||
大妖怪結社チュンチュン | |||||
体力 | 76500 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
コスト | 4350 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 6314 | Max DPS area | 400 | Damage sum | 26520 |
DPS | 5262 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 22100 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 呪い, 小波動 | ||
DPS | 1052 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 4420 |
100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 呪い | |||
対象 | 天使, 悪魔 | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
呪い | 100% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost