|
超竜戦機デス・トロイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 69700 | KB | 3 | 移動速度 | 45r/s |
| コスト | 3450 | 再生産 | 179.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 射程 | 475r | 攻撃力 | 26860 |
| 攻撃発生 | 3.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使, ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
電磁戦機ディア・ボロス | ||||
| 体力 | 69700 | KB | 3 | 移動速度 | 45r/s |
| コスト | 3450 | 再生産 | 179.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 射程 | 475r | 攻撃力 | 26860 |
| 攻撃発生 | 3.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使, ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
超電磁戦機ディア・ボロス | ||||
| 体力 | 83640 | KB | 3 | 移動速度 | 45r/s |
| コスト | 3450 | 再生産 | 179.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 6495 | 射程 | 475r | 攻撃力 | 42432 |
| 攻撃発生 | 3.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使, ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost