|
超竜戦機デス・トロイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 69700 | KB | 3 | 移動速度 | 3 |
| コスト | 3450 | 再生産 | 179.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 射程 | 475 | 攻撃力 | 26860 |
| 攻撃発生 | 3.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使, ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
電磁戦機ディア・ボロス | ||||
| 体力 | 69700 | KB | 3 | 移動速度 | 3 |
| コスト | 3450 | 再生産 | 179.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 射程 | 475 | 攻撃力 | 26860 |
| 攻撃発生 | 3.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使, ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
超電磁戦機ディア・ボロス | ||||
| 体力 | 69700 | KB | 3 | 移動速度 | 3 |
| コスト | 3450 | 再生産 | 179.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 5412 | 射程 | 475 | 攻撃力 | 35360 |
| 攻撃発生 | 3.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使, ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
| Talents | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




