|
超龍戰機・毀滅團 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 69700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 45r/s |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 179.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.53s | 攻擊時間 | 6.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 範圍 | 475r | 攻撃力 | 26860 |
| 觸發時間 | 3.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
電磁戰機・殲滅團 | ||||
| 體力 | 69700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 45r/s |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 179.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.53s | 攻擊時間 | 6.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 範圍 | 475r | 攻撃力 | 26860 |
| 觸發時間 | 3.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
超電磁戰機・殲滅團 | ||||
| 體力 | 83640 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 45r/s |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 179.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.53s | 攻擊時間 | 6.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 6495 | 範圍 | 475r | 攻撃力 | 42432 |
| 觸發時間 | 3.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛、暫停、緩速、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost