|
超龍戰機・毀滅團 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 69700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 179.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.53s | 攻擊時間 | 6.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 26860 |
| 觸發時間 | 3.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
電磁戰機・殲滅團 | ||||
| 體力 | 69700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 179.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.53s | 攻擊時間 | 6.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4111 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 26860 |
| 觸發時間 | 3.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
超電磁戰機・殲滅團 | ||||
| 體力 | 69700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 179.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.53s | 攻擊時間 | 6.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5412 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 35360 |
| 觸發時間 | 3.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使、不死、惡魔 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 暫停、緩速 | ||||
| Talents | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




