Yamii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 21250 | Knockback times | 2 | Speed | 10 |
Production cost | 990 | Production cooldown | 14.53s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 5.17s | Push duration | 1.47s |
DPS sum | 923 | Max DPS area | 150 | Damage sum | 6120 |
DPS | 308 | Area | 150 | Damage | 2040 |
Trigger duration | 1.27s | Trigger effects | Weaken | ||
DPS | 308 | Area | 150 | Damage | 2040 |
Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Weaken | ||
DPS | 308 | Area | 150 | Damage | 2040 |
Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Weaken | ||
Specialized to | Alien, Aku | ||||
Weaken | 30% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Warp | ||||
Yaminoir | |||||
Health | 52020 | Knockback times | 2 | Speed | 10 |
Production cost | 2850 | Production cooldown | 97.87s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 5.17s | Push duration | 1.47s |
DPS sum | 3844 | Max DPS area | 340 | Damage sum | 25500 |
DPS | 1281 | Area | 340 | Damage | 8500 |
Trigger duration | 1.27s | Trigger effects | Weaken, Break barrier | ||
DPS | 1281 | Area | 340 | Damage | 8500 |
Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Weaken, Break barrier | ||
DPS | 1281 | Area | 340 | Damage | 8500 |
Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Weaken, Break barrier | ||
Specialized to | Alien, Aku | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
Immune to | Warp | ||||
Yaminora | |||||
Health | 104040 | Knockback times | 2 | Speed | 10 |
Production cost | 2850 | Production cooldown | 97.87s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 5.17s | Push duration | 1.47s |
DPS sum | 3844 | Max DPS area | 340 | Damage sum | 25500 |
DPS | 1281 | Area | 340 | Damage | 8500 |
Trigger duration | 1.27s | Trigger effects | Weaken, Break barrier | ||
DPS | 1281 | Area | 340 | Damage | 8500 |
Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Weaken, Break barrier | ||
DPS | 1281 | Area | 340 | Damage | 8500 |
Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Weaken, Break barrier | ||
Specialized to | Alien, Aku | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
Immune to | Warp | ||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost