闇の精霊ヤミィ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 21250 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 990 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
DPS sum | 923 | Max DPS area | 150 | Damage sum | 6120 |
DPS | 308 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
DPS | 308 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
DPS | 308 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
暗黒の精霊ヤミノワール | |||||
体力 | 52020 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 2850 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
DPS sum | 3844 | Max DPS area | 340 | Damage sum | 25500 |
DPS | 1281 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
DPS | 1281 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
DPS | 1281 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
暗黒の精霊王ヤミノワールド | |||||
体力 | 104040 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 2850 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
DPS sum | 3844 | Max DPS area | 340 | Damage sum | 25500 |
DPS | 1281 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
DPS | 1281 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
DPS | 1281 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン, 悪魔 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost