|
闇精靈亞米 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 21250 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 990 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 5.17s | 推進時間 | 1.47s |
| DPS 總和 | 923 | 最大 DPS 區間 | 150 | 傷害總和 | 6120 |
| DPS | 308 | 範圍 | 150 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 308 | 範圍 | 150 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 308 | 範圍 | 150 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 異星、惡魔 | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
暗黑精靈亞米諾瓦 | ||||
| 體力 | 52020 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 2850 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 5.17s | 推進時間 | 1.47s |
| DPS 總和 | 3844 | 最大 DPS 區間 | 340 | 傷害總和 | 25500 |
| DPS | 1281 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| DPS | 1281 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| DPS | 1281 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、惡魔 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
暗黑精靈王亞米諾瓦多 | ||||
| 體力 | 104040 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 2850 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 5.17s | 推進時間 | 1.47s |
| DPS 總和 | 3844 | 最大 DPS 區間 | 340 | 傷害總和 | 25500 |
| DPS | 1281 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| DPS | 1281 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| DPS | 1281 | 範圍 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、惡魔 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




