ネコ書道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5100 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
コスト | 510 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 1.6s |
攻撃頻度 | 2.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.37s |
DPS | 1138 | Single range | 330 | 攻撃力 | 2465 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
ネコ茶道 | |||||
体力 | 6460 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
コスト | 510 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 1.6s |
攻撃頻度 | 2.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.37s |
DPS | 1765 | Single range | 330 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い, 波動, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost