|
洗脳されしネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 1700 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 90 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
洗脳されしネコビルダー | ||||
| 体力 | 1700 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 90 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.73s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
洗脳されしネコモヒカン | ||||
| 体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 90 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.73s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔, 古代種 | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




