|
Brainwashed Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 1700 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
| Production cost | 90 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s |
| Attack cycle | 1.23s | Attack duration | 0.57s | Push duration | 0.67s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | Damage | 136 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Aku | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
Brainwashed Macho Cat | ||||
| Health | 1700 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
| Production cost | 90 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s |
| Attack cycle | 1.23s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 0.73s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | Damage | 136 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Aku | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
Brainwashed Mohawk Cat | ||||
| Health | 3400 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
| Production cost | 90 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s |
| Attack cycle | 1.23s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 0.73s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | Damage | 136 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Aku, Relic | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




