|
ねこ寿司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 25500 | KB | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 1425 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
| DPS | 575 | 射程 | 130r | 攻撃力 | 1360 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
|
ねこリーゼント | ||||
| 体力 | 32300 | KB | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 1425 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
| DPS | 1293 | 射程 | 130r | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
|
ネコ極上 | ||||
| 体力 | 77520 | KB | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 975 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
| DPS | 1552 | 射程 | 130r | 攻撃力 | 3672 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost