|
壽司貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 1425 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.37s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 1.47s |
| DPS | 575 | 範圍 | 130 | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
|
炸蝦貓 | ||||
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 1425 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.37s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 1.47s |
| DPS | 1293 | 範圍 | 130 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
|
極品鮭卵貓 | ||||
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 1425 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.37s | 攻擊時間 | 0.9s | 推進時間 | 1.47s |
| DPS | 1293 | 範圍 | 130 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
| Talents | |||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 45 ~ 450 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




