ネコノドラゴーン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1500 | 再生産 | 10.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
DPS | 1004 | Single range | 400 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
名馬ネコノドラゴーン | |||||
体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1500 | 再生産 | 10.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
DPS | 1004 | Single range | 400 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost