|
オコルガ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 60r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
| 攻撃頻度 | 2.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS | 968 | Single range | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
オコランパサラン | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 324.53s | 攻撃クールタイム | 17.33s |
| 攻撃頻度 | 18.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 16.1s |
| DPS | 1119 | 射程 | 700r | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, シールドブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| シールドブレイカー | 100% to break aku shield | ||||
|
ゲキオコパサラン | ||||
| 体力 | 36720 | KB | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 324.53s | 攻撃クールタイム | 13.33s |
| 攻撃頻度 | 14.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 12.1s |
| DPS sum | 2408 | Max DPS area | 700r | Damage sum | 34272 |
| DPS | 1720 | 射程 | 700r | 攻撃力 | 24480 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, シールドブレイカー, 小烈波 | ||
| DPS | 344 | 射程 | 550r ~ 1125r | 攻撃力 | 4896 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, シールドブレイカー | |||
| DPS | 344 | 射程 | 550r ~ 1125r | 攻撃力 | 4896 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, シールドブレイカー | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 攻撃力上昇 | Deal 600% damage when health reached 1% | ||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| シールドブレイカー | 100% to break aku shield | ||||
| 小烈波 | 100% to produce level 2 mini-surge attack within 800r ~ 1000r | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost