|
ネコハーメルン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5100 | KB | 2 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 510 | 再生産 | 11.87s | 攻撃クールタイム | 1.8s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.27s |
| DPS | 472 | Single range | 320 | 攻撃力 | 1275 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, シールドブレイカー | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 40% to break aku shield | ||||
|
虚無僧ネコ | ||||
| 体力 | 6120 | KB | 2 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 510 | 再生産 | 11.87s | 攻撃クールタイム | 1.8s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.27s |
| DPS | 787 | Single range | 320 | 攻撃力 | 2125 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, シールドブレイカー | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 40% to break aku shield | ||||
|
ネコブラスバンド | ||||
| 体力 | 13090 | KB | 2 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 510 | 再生産 | 11.87s | 攻撃クールタイム | 1.8s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.27s |
| DPS sum | 866 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2550 |
| DPS | 787 | Single range | 320 | 攻撃力 | 2125 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, シールドブレイカー, 小波動 | ||
| DPS | 79 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 425 |
| 50% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, シールドブレイカー | |||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 60% to break aku shield | ||||
| 小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




