|
魔笛貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 1.8s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 472 | 單體射程 | 320 | 攻撃力 | 1275 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 40% to break aku shield | ||||
|
虛無僧貓 | ||||
| 體力 | 6120 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 1.8s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 787 | 單體射程 | 320 | 攻撃力 | 2125 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 40% to break aku shield | ||||
|
銅管樂隊貓 | ||||
| 體力 | 13090 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 1.8s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS 總和 | 866 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2550 |
| DPS | 787 | 單體射程 | 320 | 攻撃力 | 2125 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾、小波動 | ||
| DPS | 79 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 425 |
| 50% mini-wave | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 60% to break aku shield | ||||
| 小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




