|   | 자간드 Jr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 44200 | Knockback times | 2 | Speed | 6 | 
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 5.03s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 0.03s | 
| DPS sum | 6079 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 30600 | 
| DPS | 608 | Area | 360 | Damage | 3060 | 
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | - | ||
| DPS | 608 | Area | 360 | Damage | 3060 | 
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | - | ||
| DPS | 2432 | Area | 360 | Damage | 12240 | 
| Trigger duration | 2.43s | Trigger effects | Surge | ||
| DPS | 2432 | Area | -100 ~ 675 | Damage | 12240 | 
| 100% surge | Trigger effects | ||||
| Specialized to | White | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Surge | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 550 | ||||
| Immune to | Curse, Surge | ||||
|   | 파괴신 자간드 Jr | ||||
| Health | 52700 | Knockback times | 2 | Speed | 6 | 
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 5.03s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 0.03s | 
| DPS sum | 8106 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 40800 | 
| DPS | 811 | Area | 360 | Damage | 4080 | 
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | - | ||
| DPS | 811 | Area | 360 | Damage | 4080 | 
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | - | ||
| DPS | 3242 | Area | 360 | Damage | 16320 | 
| Trigger duration | 2.43s | Trigger effects | Knockback, Surge | ||
| DPS | 3242 | Area | -100 ~ 675 | Damage | 16320 | 
| 100% surge | Trigger effects | Knockback | |||
| Specialized to | White | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Surge | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 550 | ||||
| Immune to | Curse, Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




