ジャガンドーJr | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 44200 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
コスト | 4200 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 6079 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 30600 |
DPS | 608 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 3060 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 608 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 3060 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 2432 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 12240 |
攻撃発生 | 2.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 2432 | 射程 | -100 ~ 675 | 攻撃力 | 12240 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
対象 | 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 550 | ||||
無効 | 呪い, 烈波 | ||||
破壊神ジャガンドーJr | |||||
体力 | 52700 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
コスト | 4200 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 8106 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 40800 |
DPS | 811 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 811 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 3242 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 16320 |
攻撃発生 | 2.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 烈波 | ||
DPS | 3242 | 射程 | -100 ~ 675 | 攻撃力 | 16320 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
対象 | 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 550 | ||||
無効 | 呪い, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost