|
邪根德Jr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 114.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 6079 | 最大 DPS 區間 | 360 | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 608 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 608 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2432 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 2.43s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 2432 | 範圍 | -100 ~ 675 | 攻撃力 | 12240 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 白色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 550 | ||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
|
破壞神邪根德Jr | ||||
| 體力 | 52700 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 114.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 8106 | 最大 DPS 區間 | 360 | 傷害總和 | 40800 |
| DPS | 811 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 811 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 3242 | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 16320 |
| 觸發時間 | 2.43s | 觸發效果 | 打飛、烈波 | ||
| DPS | 3242 | 範圍 | -100 ~ 675 | 攻撃力 | 16320 |
| 100% surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 550 | ||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
|
|
破壞神賈根德Jr | ||||
| 體力 | 52700 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 114.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | ? | 攻擊時間 | ? | 推進時間 | ? |
| DPS 總和 | ? | 最大 DPS 區間 | 360 | 傷害總和 | 40800 |
| DPS | ? | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | ? | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | ? | 範圍 | 360 | 攻撃力 | 16320 |
| 觸發時間 | 2.43s | 觸發效果 | 打飛、烈波 | ||
| DPS | ? | 範圍 | -100 ~ 675 | 攻撃力 | 16320 |
| 100% surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 550 | ||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




