ネコブ・ロンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 630 | 再生産 | 10.07s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.63s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
DPS | 980 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 1666 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | メタル | ||||
ふっとばす | 20% | ||||
芸術のネコスタチュ | |||||
体力 | 15300 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 630 | 再生産 | 10.07s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.63s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
DPS | 1280 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 2176 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | メタル | ||||
ふっとばす | 20% | ||||
ネコクイズ王 | |||||
体力 | 15300 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 630 | 再生産 | 10.07s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 675 | 射程 | 190 | 攻撃力 | 3196 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | メタル | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost