|
銅像貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 10.07s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.63s | 推進時間 | 0.07s |
| DPS | 980 | 範圍 | 160 | 攻撃力 | 1666 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
|
行動藝術貓 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 10.07s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.63s | 推進時間 | 0.07s |
| DPS | 1280 | 範圍 | 160 | 攻撃力 | 2176 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
|
貓咪猜謎王 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 10.07s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.73s | 攻擊時間 | 4.7s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 675 | 範圍 | 190 | 攻撃力 | 3196 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




