|
天草四郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 44200 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 4800 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 10.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.97s |
| DPS sum | 3218 | Max DPS area | 420 | Damage sum | 33150 |
| DPS | 1073 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 11050 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1073 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 11050 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1073 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 11050 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
魔神・天草四郎 | ||||
| 体力 | 54400 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 4800 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 10.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.97s |
| DPS sum | 4852 | Max DPS area | 420 | Damage sum | 49980 |
| DPS | 1617 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 16660 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1617 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 16660 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1617 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 16660 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
怨嗟の魔神・天草四郎 | ||||
| 体力 | 64600 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 4800 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 6.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS sum | 7174 | Max DPS area | 420 | Damage sum | 49980 |
| DPS | 2391 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 16660 |
| 攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2391 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 16660 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2391 | 射程 | 420 | 攻撃力 | 16660 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 烈波 | ||||
| Talents | |||||
| 攻撃無効 | 20% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Production cooldown by 1.0s ~ 10.0s by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




