|
召喚少年サトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 31450 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 3600 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 5.07s |
| 攻撃頻度 | 8.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.2s |
| Blind spot | 369 | 感知射程 | 470 | 敵城感知時の射程 | 370 |
| DPS | 2462 | 射程 | 370 ~ 770 | 攻撃力 | 21420 |
| 攻撃発生 | 3.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, シールドブレイカー | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 20% to break aku shield | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
悪魔召喚サトル | ||||
| 体力 | 36550 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 3600 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 5.07s |
| 攻撃頻度 | 8.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.2s |
| Blind spot | 369 | 感知射程 | 470 | 敵城感知時の射程 | 370 |
| DPS | 3244 | 射程 | 370 ~ 770 | 攻撃力 | 28220 |
| 攻撃発生 | 3.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, シールドブレイカー | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 20% to break aku shield | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
デビルハンターサトル | ||||
| 体力 | 41650 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 3600 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 5.07s |
| 攻撃頻度 | 8.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.1s |
| Blind spot | 369 | 感知射程 | 470 | 敵城感知時の射程 | 370 |
| DPS | 3244 | 射程 | 370 ~ 770 | 攻撃力 | 28220 |
| 攻撃発生 | 3.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, シールドブレイカー | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 6.0s ~ 7.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 50% to break aku shield | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
| Talents | |||||
| 生き残る | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




