|
召喚少年小悟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 31450 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 5.07s |
| 攻撃循環 | 8.7s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 3.2s |
| Blind spot | 369r | 射程 | 470r | 敵城射程 | 370r |
| DPS | 2462 | 範圍 | 370r ~ 770r | 攻撃力 | 21420 |
| 觸發時間 | 3.67s | 觸發效果 | 緩速、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 20% to break aku shield | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
惡魔召喚小悟 | ||||
| 體力 | 36550 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 5.07s |
| 攻撃循環 | 8.7s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 3.2s |
| Blind spot | 369r | 射程 | 470r | 敵城射程 | 370r |
| DPS | 3244 | 範圍 | 370r ~ 770r | 攻撃力 | 28220 |
| 觸發時間 | 3.67s | 觸發效果 | 緩速、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 緩速 | 100% for 6.0s or 7.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 20% to break aku shield | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
惡魔獵人小悟 | ||||
| 體力 | 49980 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 5.07s |
| 攻撃循環 | 8.7s | 攻擊時間 | 5.6s | 推進時間 | 3.1s |
| Blind spot | 369r | 射程 | 470r | 敵城射程 | 370r |
| DPS | 3892 | 範圍 | 370r ~ 770r | 攻撃力 | 33864 |
| 觸發時間 | 3.67s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 惡魔 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 6.0s or 7.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 破惡魔盾 | 50% to break aku shield | ||||
| 無效 | 打飛、詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost