クワガタネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 540 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.0s |
DPS | 1302 | Single range | 140 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
キングクワガタネコ | |||||
体力 | 12750 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 540 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.0s |
DPS | 1628 | Single range | 140 | 攻撃力 | 2550 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost