|   | 바닷가의 대나무 공주 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 7650 | Knockback times | 3 | Speed | 8 | 
| Production cost | 600 | Production cooldown | 7.2s | Attack cooldown | 1.33s | 
| Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 0.93s | Push duration | 0.57s | 
| DPS | 2833 | Area | 280 | Damage | 4250 | 
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Slow | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
|   | 남국위성 선 샤인 | ||||
| Health | 42500 | Knockback times | 4 | Speed | 7 | 
| Production cost | 4800 | Production cooldown | 141.2s | Attack cooldown | 6.0s | 
| Attack cycle | 9.23s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.9s | 
| DPS | 4971 | Area | 440 | Damage | 45900 | 
| Trigger duration | 3.27s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Slow | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
|   | 남국위성 슈퍼 샤인 | ||||
| Health | 42500 | Knockback times | 4 | Speed | 7 | 
| Production cost | 4800 | Production cooldown | 141.2s | Attack cooldown | 6.0s | 
| Attack cycle | 9.23s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.9s | 
| DPS | 4971 | Area | 440 | Damage | 45900 | 
| Trigger duration | 3.27s | Trigger effects | Slow, Break shield | ||
| Specialized to | Black, Alien, Aku | ||||
| Slow | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break shield | 50% to break aku shield | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




