渚のかぐやひめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
DPS | 2833 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
動きを遅くする | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
南国衛星サンシャイン | |||||
体力 | 42500 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4800 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 9.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.9s |
DPS | 4971 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 45900 |
攻撃発生 | 3.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
動きを遅くする | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
南国衛星スーパーシャイン | |||||
体力 | 42500 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4800 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 9.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.9s |
DPS | 4971 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 45900 |
攻撃発生 | 3.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, シールドブレイカー | ||
対象 | 黒い敵, エイリアン, 悪魔 | ||||
動きを遅くする | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
シールドブレイカー | 50% to break aku shield | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost