고양이 고질라 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 10200 | Knockback times | 3 | Speed | 4 |
Production cost | 1125 | Production cooldown | 14.53s | Attack cooldown | 4.47s |
Attack cycle | 5.0s | Attack duration | 1.47s | Push duration | 3.53s |
DPS | 1479 | Single range | 350 | Damage | 7395 |
Trigger duration | 0.57s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
신 고양이 고질라 | |||||
Health | 10200 | Knockback times | 3 | Speed | 4 |
Production cost | 1125 | Production cooldown | 14.53s | Attack cooldown | 4.47s |
Attack cycle | 5.0s | Attack duration | 1.47s | Push duration | 3.53s |
DPS | 1479 | Single range | 350 | Damage | 7395 |
Trigger duration | 0.57s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost