ネコゴジラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
コスト | 1125 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.53s |
DPS | 1479 | Single range | 350 | 攻撃力 | 7395 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
シン・ネコゴジラ | |||||
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
コスト | 1125 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.53s |
DPS | 1479 | Single range | 350 | 攻撃力 | 7395 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost