|
哥吉拉貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 3.53s |
| DPS | 1479 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 7395 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
正宗哥吉拉貓 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 3.53s |
| DPS | 1479 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 7395 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




