金塊ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 4250 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.93s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.27s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
キングネコインゴット | |||||
体力 | 4250 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.93s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
キングネコカーメン | |||||
体力 | 5100 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.93s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
DPS | 15 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 34 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost