고양이 베이비 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 68000 | Knockback times | 2 | Speed | 9 |
Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
DPS | 3753 | Area | 140 | Damage | 37400 |
Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Float, Alien | ||||
Knockback | 30% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Freeze | ||||
고양이 베이비즈 | |||||
Health | 88400 | Knockback times | 2 | Speed | 9 |
Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
DPS | 5970 | Area | 140 | Damage | 59500 |
Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Float, Alien | ||||
Knockback | 30% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Freeze | ||||
고양이 베이비카트 | |||||
Health | 105400 | Knockback times | 2 | Speed | 12 |
Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
DPS sum | 11940 | Max DPS area | 240 | Damage sum | 119000 |
DPS | 5970 | Area | 240 | Damage | 59500 |
Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback, Wave | ||
DPS | 5970 | Area | 533 | Damage | 59500 |
100% wave | Trigger effects | Knockback | |||
Specialized to | Float, Alien | ||||
Knockback | 30% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
Immune to | Freeze | ||||
고양이 베이비월드 | |||||
Health | 105400 | Knockback times | 2 | Speed | 18 |
Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
Range | 240 | Enemy base range | 300 | ||
DPS sum | 11940 | Max DPS area | -67 ~ 300 | Damage sum | 119000 |
DPS | 5970 | Area | -100 ~ 300 | Damage | 59500 |
Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback, Wave | ||
DPS | 5970 | Area | 733 | Damage | 59500 |
100% wave | Trigger effects | Knockback | |||
Specialized to | Float, Alien | ||||
Knockback | 40% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
Immune to | Freeze | ||||
Talents | |||||
Slow | 40% for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Immune to | Curse | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost