ねこベビー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3150 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.97s |
DPS | 3753 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 37400 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを止める | ||||
ねこベビーズ | |||||
体力 | 88400 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
コスト | 3150 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.97s |
DPS | 5970 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 59500 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを止める | ||||
ネコベビーカーズ | |||||
体力 | 105400 | KB | 2 | 移動速度 | 12 |
コスト | 3150 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.97s |
DPS sum | 11940 | Max DPS area | 240 | Damage sum | 119000 |
DPS | 5970 | 射程 | 240 | 攻撃力 | 59500 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 波動 | ||
DPS | 5970 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 59500 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
無効 | 動きを止める | ||||
ネコベビーワールド | |||||
体力 | 105400 | KB | 2 | 移動速度 | 18 |
コスト | 3150 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.97s |
感知射程 | 240 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS sum | 11940 | Max DPS area | -67 ~ 300 | Damage sum | 119000 |
DPS | 5970 | 射程 | -100 ~ 300 | 攻撃力 | 59500 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 波動 | ||
DPS | 5970 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 59500 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
無効 | 動きを止める | ||||
Talents | |||||
動きを遅くする | 40% for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost