|
冒険家カンナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 35700 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 4725 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
| 攻撃頻度 | 7.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 300r |
| DPS sum | 3287 | Max DPS area | 500r ~ 750r | Damage sum | 24650 |
| DPS | 657 | 射程 | 300r ~ 800r | 攻撃力 | 4930 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
| DPS | 657 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 4930 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 657 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 4930 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 657 | 射程 | 250r ~ 750r | 攻撃力 | 4930 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| DPS | 657 | 射程 | 500r ~ 1000r | 攻撃力 | 4930 |
| 攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
|
大冒険少女カンナ | ||||
| 体力 | 47430 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 4725 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
| 攻撃頻度 | 7.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 300r |
| DPS sum | 4307 | Max DPS area | 500r ~ 750r | Damage sum | 32300 |
| DPS | 861 | 射程 | 300r ~ 800r | 攻撃力 | 6460 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
| DPS | 861 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 6460 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 861 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 6460 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 861 | 射程 | 250r ~ 750r | 攻撃力 | 6460 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| DPS | 861 | 射程 | 500r ~ 1000r | 攻撃力 | 6460 |
| 攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
|
伝説の冒険少女カンナ | ||||
| 体力 | 56916 | KB | 3 | 移動速度 | 330r/s |
| コスト | 4725 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
| 攻撃頻度 | 7.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 300r |
| DPS sum | 6202 | Max DPS area | 500r ~ 750r | Damage sum | 46512 |
| DPS | 1034 | 射程 | 300r ~ 800r | 攻撃力 | 7752 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
| DPS | 1034 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 7752 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 1034 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 7752 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 1034 | 射程 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 7752 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| DPS | 1034 | 射程 | 250r ~ 750r | 攻撃力 | 7752 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| DPS | 1034 | 射程 | 500r ~ 1000r | 攻撃力 | 7752 |
| 攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost