冒険家カンナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 35700 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 4725 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 7.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS sum | 3287 | Max DPS area | 500 ~ 750 | Damage sum | 24650 |
DPS | 657 | 射程 | 300 ~ 800 | 攻撃力 | 4930 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 657 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 4930 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 657 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 4930 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 657 | 射程 | 250 ~ 750 | 攻撃力 | 4930 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 657 | 射程 | 500 ~ 1000 | 攻撃力 | 4930 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
大冒険少女カンナ | |||||
体力 | 47430 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 4725 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 7.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS sum | 4307 | Max DPS area | 500 ~ 750 | Damage sum | 32300 |
DPS | 861 | 射程 | 300 ~ 800 | 攻撃力 | 6460 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 861 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 6460 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 861 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 6460 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 861 | 射程 | 250 ~ 750 | 攻撃力 | 6460 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 861 | 射程 | 500 ~ 1000 | 攻撃力 | 6460 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
伝説の冒険少女カンナ | |||||
体力 | 47430 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 4725 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 7.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.97s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 300 | ||
DPS sum | 5168 | Max DPS area | 500 ~ 750 | Damage sum | 38760 |
DPS | 861 | 射程 | 300 ~ 800 | 攻撃力 | 6460 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 861 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 6460 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 861 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 6460 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 861 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 6460 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 861 | 射程 | 250 ~ 750 | 攻撃力 | 6460 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 861 | 射程 | 500 ~ 1000 | 攻撃力 | 6460 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost