|
冒險家佳奈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4725 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 4.53s |
| 攻撃循環 | 7.5s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 3287 | 最大 DPS 區間 | 500r ~ 750r | 傷害總和 | 24650 |
| DPS | 657 | 範圍 | 300r ~ 800r | 攻撃力 | 4930 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 657 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 4930 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 657 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 4930 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 657 | 範圍 | 250r ~ 750r | 攻撃力 | 4930 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 657 | 範圍 | 500r ~ 1000r | 攻撃力 | 4930 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
|
大冒險少女佳奈 | ||||
| 體力 | 47430 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4725 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 4.53s |
| 攻撃循環 | 7.5s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 4307 | 最大 DPS 區間 | 500r ~ 750r | 傷害總和 | 32300 |
| DPS | 861 | 範圍 | 300r ~ 800r | 攻撃力 | 6460 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 861 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 6460 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 861 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 6460 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 861 | 範圍 | 250r ~ 750r | 攻撃力 | 6460 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 861 | 範圍 | 500r ~ 1000r | 攻撃力 | 6460 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
|
傳說的冒險少女佳奈 | ||||
| 體力 | 56916 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 330r/s |
| 生產費用 | 4725 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 4.53s |
| 攻撃循環 | 7.5s | 攻擊時間 | 4.53s | 推進時間 | 2.97s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 300r |
| DPS 總和 | 6202 | 最大 DPS 區間 | 500r ~ 750r | 傷害總和 | 46512 |
| DPS | 1034 | 範圍 | 300r ~ 800r | 攻撃力 | 7752 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 1034 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 7752 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 1034 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 7752 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 1034 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 7752 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 1034 | 範圍 | 250r ~ 750r | 攻撃力 | 7752 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 1034 | 範圍 | 500r ~ 1000r | 攻撃力 | 7752 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost