고양이 판다 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 9435 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 5.33s |
Attack cycle | 6.53s | Attack duration | 1.83s | Push duration | 4.7s |
DPS | 1249 | Single range | 225 | Damage | 8160 |
Trigger duration | 1.23s | Trigger effects | |||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
고양이 겐마 | |||||
Health | 9435 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 5.33s |
Attack cycle | 6.53s | Attack duration | 1.83s | Push duration | 4.7s |
DPS | 1249 | Single range | 225 | Damage | 8160 |
Trigger duration | 1.23s | Trigger effects | |||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost