ネコパンダ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9435 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.7s |
DPS | 1249 | Single range | 225 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
ネコ玄馬 | |||||
体力 | 9435 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 5.33s |
攻撃頻度 | 6.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.7s |
DPS | 1249 | Single range | 225 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost