고양이 아카네 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 18700 | Knockback times | 3 | Speed | 6 |
Production cost | 630 | Production cooldown | 9.87s | Attack cooldown | 3.87s |
Attack cycle | 5.03s | Attack duration | 3.07s | Push duration | 1.97s |
DPS | 3783 | Single range | 210 | Damage | 11900 |
Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Savage blow | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Savage blow | 30% to deal 300% damage | ||||
고양이 아카네(도복) | |||||
Health | 18700 | Knockback times | 3 | Speed | 6 |
Production cost | 630 | Production cooldown | 9.87s | Attack cooldown | 3.87s |
Attack cycle | 5.03s | Attack duration | 3.07s | Push duration | 1.97s |
DPS | 3783 | Single range | 210 | Damage | 11900 |
Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Savage blow | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Savage blow | 30% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost