ネコあかね | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 18700 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 630 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 3783 | Single range | 210 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 30% to deal 300% damage | ||||
ネコあかね(道着) | |||||
体力 | 18700 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 630 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 3783 | Single range | 210 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 30% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost