ネコ乱馬(男) | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13260 | KB | 3 | 移動速度 | 16 |
コスト | 720 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 1.6s |
攻撃頻度 | 2.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
DPS sum | 1153 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2805 |
DPS | 384 | Single range | 230 | 攻撃力 | 935 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
DPS | 384 | Single range | 230 | 攻撃力 | 935 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
DPS | 384 | Single range | 230 | 攻撃力 | 935 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
動きを遅くする | 20% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
ネコらんま(女) | |||||
体力 | 13260 | KB | 3 | 移動速度 | 16 |
コスト | 720 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 1.6s |
攻撃頻度 | 2.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
DPS sum | 1153 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2805 |
DPS | 384 | Single range | 230 | 攻撃力 | 935 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
DPS | 384 | Single range | 230 | 攻撃力 | 935 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
DPS | 384 | Single range | 230 | 攻撃力 | 935 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
動きを遅くする | 20% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost