|
貓亂馬(男) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13260 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.6s |
| 攻撃循環 | 2.43s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS 總和 | 1153 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2805 |
| DPS | 384 | 單體射程 | 230 | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| DPS | 384 | 單體射程 | 230 | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| DPS | 384 | 單體射程 | 230 | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 緩速 | 20% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
|
貓亂馬(女) | ||||
| 體力 | 13260 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 1.6s |
| 攻撃循環 | 2.43s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS 總和 | 1153 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 2805 |
| DPS | 384 | 單體射程 | 230 | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| DPS | 384 | 單體射程 | 230 | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| DPS | 384 | 單體射程 | 230 | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 緩速 | 20% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




