|
九能帯刀(道着) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 22950 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 1350 | 再生産 | 23.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 4.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS sum | 3642 | Max DPS area | 260 | Damage sum | 17238 |
| DPS | 1214 | 射程 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1214 | 射程 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1214 | 射程 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| ふっとばす | 15% | ||||
| 動きを遅くする | 15% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 攻撃無効 | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
九能帯刀 | ||||
| 体力 | 22950 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 1350 | 再生産 | 23.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 4.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS sum | 3642 | Max DPS area | 260 | Damage sum | 17238 |
| DPS | 1214 | 射程 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1214 | 射程 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1214 | 射程 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 天使 | ||||
| ふっとばす | 15% | ||||
| 動きを遅くする | 15% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 攻撃無効 | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




