|
九能帶刀(道服) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 22950 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 1350 | 生產冷卻 | 23.2s | 攻擊冷卻 | 3.6s |
| 攻撃循環 | 4.73s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 1.9s |
| DPS 總和 | 3642 | 最大 DPS 區間 | 260 | 傷害總和 | 17238 |
| DPS | 1214 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| DPS | 1214 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| DPS | 1214 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 15% | ||||
| 緩速 | 15% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Dodge | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
九能帶刀 | ||||
| 體力 | 22950 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 1350 | 生產冷卻 | 23.2s | 攻擊冷卻 | 3.6s |
| 攻撃循環 | 4.73s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 1.9s |
| DPS 總和 | 3642 | 最大 DPS 區間 | 260 | 傷害總和 | 17238 |
| DPS | 1214 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| DPS | 1214 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| DPS | 1214 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 5746 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 打飛 | 15% | ||||
| 緩速 | 15% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Dodge | 10% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




