ムース(アヒル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 17000 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1125 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 6.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.43s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 250 | ||
DPS | 1691 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 10200 |
攻撃発生 | 1.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
呪い | 50% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ムース | |||||
体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 4350 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 7.33s |
攻撃頻度 | 8.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.47s |
感知射程 | 550 | 敵城感知時の射程 | 450 | ||
DPS | 3152 | 射程 | 450 ~ 900 | 攻撃力 | 28050 |
攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
呪い | 100% to invalidate specialization for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost